S500MCyra didelio stiprumo karštai valcuotas konstrukcinis plienas, naudojamas šalto formavimo komponentams gaminti. Kadangi S500MC yra apkrovą laikantis plienas, tinkamumą reikia apsvarstyti pirkimo etape.
S500MC yra didelio-stiprumo, mažai legiruoto Ši termomechaniškai kontroliuojama apdoroto (TMCP) plieno rūšis pasižymi išskirtiniu našumu automobilių, statybos ir bendrosios inžinerijos srityse, kur svorio mažinimas ir konstrukcijos vientisumas yra labai svarbūs.
S500MC didelio našumo plieno cheminė sudėtis
S500MC didelio našumo plieno cheminė sudėtis apibendrinta šioje lentelėje.
| Įvertinimas | C | Si | Mn | P | S | Al (min.) | Nb | V | Ti | Mo | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S500MC | 0.12 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | - | - |
S500MC didelio našumo plieno mechaninės savybės
S500MC didelio našumo plieno mechaninės savybės apibendrintos šioje lentelėje.
| Įvertinimas | Išeiga (MPa) | Tempimas (MPa) | Pailgėjimas | |
|---|---|---|---|---|
| < 3mm | Didesnis arba lygus 3 mm | |||
| S500MC | Didesnis arba lygus 500 MPa | 550-700 MPa | Didesnis arba lygus 12 proc. | Didesnis arba lygus 14 proc. |
Tipinės programos ir galutinis naudojimas
| Pramonė/Sektorius | Konkretaus taikymo pavyzdys | Pagrindinės plieno savybės, naudojamos šioje programoje | Pasirinkimo priežastis (trumpai) |
|---|---|---|---|
| Automobiliai | Važiuoklės komponentai | Didelė takumo riba, geras formavimas | Mažina svorį išlaikant jėgą |
| Statyba | Konstrukcinės sijos | Didelis stiprumo{0}}ir-svorio santykis | Ekonomiškai{0}}naudinga didelėms konstrukcijoms |
| Sunkioji technika | Apkrovą{0}}nešantys rėmai | Puikus tvirtumas ir suvirinamumas | Užtikrina ilgaamžiškumą esant dinaminėms apkrovoms |
Kitos programos apima:
Žemės ūkio technika
Laivų statyba
Geležinkelio transporto komponentai
S500MC šioms reikmėms pasirinktas dėl didelio stiprumo, gero suvirinamumo ir formavimo, kurie yra būtini komponentams, patiriantiems didelių apkrovų ir įtempių.
Produkto apžvalga
Metalurginės charakteristikos
S500MC legiruotasis konstrukcinis plienas pasižymi smulkia-grūde feritine mikrostruktūra, gauta termomechaniniu kontroliuojamu apdorojimu (TMCP). Kontroliuojamas mikro legiravimo elementų, įskaitant niobį, vanadį ir titaną, pridėjimas skatina kritulių stiprinimą ir grūdų rafinavimą, todėl gaunamas išskirtinis stiprumas ir išlaikomas puikus formavimas. Mažas anglies kiekis užtikrina puikų suvirinamumą ir sumažina šalto įtrūkimo riziką gamybos metu.
Terminio apdorojimo procesas
MetalZenith naudoja pažangią TMCP technologiją su kontroliuojama valcavimo temperatūra nuo 850 iki 950 laipsnių, o po to pagreitina aušinimą, kad būtų pasiektos optimalios mechaninės savybės. Šis procesas pašalina tolesnio terminio apdorojimo poreikį, tuo pačiu užtikrinant nuoseklų mikrostruktūros vienodumą ir geresnes formavimo charakteristikas, būtinas šalto formavimo darbams.
Gamybos proceso tobulumas
Mūsų modernioje-(-) „MetalZenith“ pažangi proceso kontrolė užtikrina pastovias mechanines savybes per visą medžiagos storį ir ilgį, o tai užtikrina aukštą kokybę sudėtingoms konstrukcijoms, kurioms reikia ir tvirtumo, ir formavimo.
Specializuotas kokybės patikrinimas
„MetalZenith“ atlieka išsamius bandymų protokolus, įskaitant pažangius suvirinamumo vertinimus, naudojant standartizuotas procedūras, šaltojo formavimo modeliavimo bandymus, skirtus įvertinti lankstumą ir tempimo{0}}briaunes, nuovargio stiprumo įvertinimą ciklinės apkrovos sąlygomis ir pagreitintą atsparumo atmosferinei korozijai bandymą. Šie specializuoti testai užtikrina optimalų našumą struktūrinėse programose.
Taikymas-Specialios techninės aplinkybės
Pastatų konstrukcijoms ir tiltų inžinerijai S500MC karštai valcuotas-mikro-legiruotas plienas užtikrina puikų stiprumo-svorio ir -svorio santykį, leidžiantį sukurti lengvesnes konstrukcijas nepažeidžiant konstrukcijos vientisumo. Mašinų gamyboje ir transporto priemonių konstrukcijoje puikus formavimas leidžia sukurti sudėtingas geometrijas, išlaikant didelį stiprumą. Puikus suvirinamumas ir mažo anglies dioksido kiekio ekvivalentas užtikrina patikimą sujungimą bendrosiose inžinerijos srityse, todėl idealiai tinka pagamintiems konstrukcijoms, kurioms reikalingas našumas ir ekonomiškumas.
Jei norite sužinoti daugiau apie GNEE produktus, galite siųsti elinfo@gneesteels.com.Mes labai džiaugiamės galėdami jums padėti.
DUK
Kl .: Kas yra S500MC plieno klasė?
A: S500MC plieno plokštė ir EN 10149-2 DIN 1.0984 medžiaga ...
tai yra struktūrinė klasė. S500MC plieno plokštė yra suprojektuota su chemine sudėtimi, kurioje yra anglies, silicio, mangano, fosforo, sieros, aliuminio, niobio, vanadžio ir titano. S500mc yra didelio-stiprumo mažo lydinio l modulis, turintis puikias suvirinimo ir formavimo savybes.
Kl.: Kas yra en 10149 2 grade S500MC?
A: EN 10149-2 yra Europos standartas karštai valcuotiems plokštiems gaminiams, pagamintiems iš didelio našumo -stiprumo plieno šaltajam formavimui. S500MC klasė yra viena iš tokių plieno rūšių, kurioms taikomas šis standartas. Jis sukurtas taip, kad užtikrintų aukštą stiprumo lygį, išlaikant geras šalto formavimo savybes.
| Anglies ir mažo{0}}legiruoto didelio-tvirčio plieno rūšys, tiekiamos GNEE | |||||
| ASTM / ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 A klasė | ASTM A283 B klasė | ASTM A283 C klasė | ASTM A283 D klasė | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 A klasė | ASTM A514 B klasė | ASTM A514 C klasė | ASTM A514 E klasė | |
| ASTM A514 F klasė | ASTM A514 H klasė | ASTM A514 klasė J | ASTM A514 klasė K | ||
| ASTM A514 M klasė | ASTM A514 P klasė | ASTM A514 Q klasė | ASTM A514 R klasė | ||
| ASTM A514 S klasė | ASTM A514 T klasė | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 42 klasė | ASTM A572 50 klasė | ASTM A572 55 klasė | ASTM A572 60 klasė | |
| ASTM A572 65 klasė | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 58 klasė | ASTM A573 65 klasė | ASTM A573 70 klasė | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 A klasė | ASTM A588 B klasė | ASTM A588 C klasė | ASTM A588 klasė K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 A klasė | ASTM A633 C klasė | ASTM A633 D klasė | ASTM A633 E klasė | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 50 klasė | ASTM A656 60 klasė | ASTM A656 70 klasė | ASTM A656 80 klasė | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 36 klasė | ASTM A709 50 klasė | ASTM A709 50S klasė | ASTM A709 klasė 50W | |
| ASTM A709 klasės HPS 50W | ASTM A709 klasės HPS 70W | ASTM A709 100 klasė | ASTM A709 klasė 100 W | ||
| ASTM A709 klasės HPS 100W | |||||
| ASME SA36 / SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283 / SA283M | ASME SA283 A klasė | ASME SA283 B klasė | ASME SA283 C klasė | ASME SA283 D klasė | |
| ASME SA514 / SA514M | ASME SA514 A klasė | ASME SA514 B klasė | ASME SA514 C klasė | ASME SA514 E klasė | |
| ASME SA514 F klasė | ASME SA514 H klasė | ASME SA514 J klasė | ASME SA514 K klasė | ||
| ASME SA514 M klasė | ASME SA514 P klasė | ASME SA514 Q klasė | ASME SA514 R klasė | ||
| ASME SA514 S klasė | ASME SA514 T klasė | ||||
| ASME SA572 / SA572M | ASME SA572 42 klasė | ASME SA572 50 klasė | ASME SA572 55 klasė | ASME SA572 60 klasė | |
| ASME SA572 65 klasė | |||||
| ASME SA573 / SA573M | ASME SA573 58 klasė | ASME SA573 65 klasė | ASME SA573 70 klasė | ||
| ASME SA588 / SA588M | ASME SA588 A klasė | ASME SA588 B klasė | ASME SA588 C klasė | ASME SA588 K klasė | |
| ASME SA633 / SA633M | ASME SA633 A klasė | ASME SA633 C klasė | ASME SA633 D klasė | ASME SA633 E klasė | |
| ASME SA656 / SA656M | ASME SA656 50 klasė | ASME SA656 60 klasė | ASME SA656 70 klasė | ASME SA656 80 klasė | |
| ASME SA709 / SA709M | ASME SA709 36 klasė | ASME SA709 50 klasė | ASME SA709 50S klasė | ASME SA709 klasė 50W | |
| ASME SA709 klasės HPS 50W | ASME SA709 klasės HPS 70W | ASME SA709 100 klasė | ASME SA709 klasė 100W | ||
| ASME SA709 klasės HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN 10149 | EN 10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||





