| Įvertinimas: | S960QL | ||
| Numeris: | 1.8933 | ||
| Klasifikacija: | Legiruotas specialus plienas su nurodytomis minimaliomis smūgio energijos vertėmis ne žemesnėje kaip -40 laipsnių temperatūroje | ||
| Standartas: |
|
S960QL plieno plokštės specifikacijos

Plieno standartas:EN10025
Storiai:nuo 3 mm iki 300 mm
Plotiai:2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Ilgiai:Iki 12000 mm ilgio
Standartas:Techninės tiekimo sąlygos aukšto takumo plokštiems gaminiams, konstrukciniams plienams grūdinti ir grūdinti
Trečiosios šalies patvirtinimas:ABS, DNV, GL, CCS, LR, RINA, KR, TUV, CE
Klasifikacija:Karštai valcuoti gaminiai iš konstrukcinio plieno
S960QL plieno plokštė
960QL klasė yra didelio stiprumo konstrukcinis plienas grūdintas ir grūdintas, kuris suteikia medžiagai puikų stiprumą ir atsparumą dilimui.
Pažymėjimo žymėjimas
S= Konstrukcinis plienas
960= minimali takumo riba (MPa)
Q= Grūdinimas ir grūdinimas
L= Žemos įpjovos kietumo bandymo temperatūra
įvairiai apibūdinamas kaip
- S960QL didelio stiprumo grūdinto ir grūdinto plieno plokštė
- S960QL didelio našumo grūdinto ir grūdinto plieno plokštė
- S960QL didelio stiprumo konstrukcinio plieno plokštė,
- S960QL didelio našumo konstrukcinio plieno plokštė
- S960QL didelio stiprumo mažai legiruoto plieno plokštė
- S960QL HSLA
S960QL cheminė sudėtis
| % | |
|---|---|
| C | 0.20 |
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| P | 0.020 |
| S | 0.010 |
| N | 0.015 |
| B | 0.0050 |
| Kr | 1.50 |
| Cu | 0.50 |
| Mo | 0.70 |
| Nb | 0.06 |
| Ni | 2.0 |
| Ti | 0.05 |
| V | 0.12 |
| Zr | 0.15 |
S960QL mechaninės savybės
| Paskyrimas | Mechaninės savybės (aplinkos temperatūra) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plieno pavadinimas | Plieno numeris | Min. Išeigos stiprumas ReH MPa | Tempiamasis stipris Rm MPa | Min. & pailgėjimas po lūžio | ||||
| Nominalus storis (mm) | Nominalus storis (mm) | |||||||
| >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | >3 <50 | >50 <100 | >100 <150 | |||
| S960QL | 1.8933 | 960 | -- | -- | 980/1150 | -- | -- | 10 |
V įpjovos smūgio bandymas
| Įvertinimas | Pavyzdžio orientacija | @ 0 °C | @ -20 °C | @ -40 °C | @ -60 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| S960QL | Išilginis | 50J | 40J | 30J | |
| Skersinis | 35J | 30J | 27J |
S960QL plieno plokščių tipai
|
EN 10025 S960QL |
S960QL1 didelio stiprumo plokštė |
|
Didelio stiprumo konstrukcinio plieno plokštė |
|
|
S960QL didelio našumo konstrukcinis plienas |
Didelio tempimo plokštės |
|
Didelio našumo plieno plokštė |
S960QL plieno plokštė |
|
S960QL didelio tempimo plokštės |
Didelio stiprumo smulkiagrūdžio plieno plokštės |
S960QL plieno plokštės kaina
tvirtumo konstrukcinė S960QL plieno plokštė
820,0 USD/ Tonos
S960QL itin didelio našumo struktūrinio lydinio plieno plokštė
1000–2000 JAV dolerių/ Tona
Didelio stiprumo konstrukcinio plieno plokštė S960QL
550–800 JAV dolerių/ Tona
Q960E/S960QL didelio stiprumo plieno plokštė
500–600 JAV dolerių/ Tona
S960QL karšto valcavimo anglies didelio stiprumo plieno plokštė
600–800 JAV dolerių/ Tona
„GNEE Steel“ taip pat tiekia įvairias didelio-stiprumo plieno plokštes, pvz., A514 F klasės, A572 50 klasės, A588 A klasės, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E ir kt. Jei norite sužinoti daugiau apie kitų tipų plieno plokštes, galite susisiekti su karštuoju telefonu. +8615824687445 arba atsiųskite el. laišką adresu info@gneesteels.com. Kviečiame pasikonsultuoti su mumis ir mes labai noriai atsakysime į jūsų klausimus.
S960QL šaltai valcuotų plokščių storio tolerancija
| Matuoklis | LB/kv. Ft. | LB/kv. In. | S690QL plokštelinio matuoklio tolerancija | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72 colių pločio | 96 colių pločio | ||||
| 4.0000 | 4 | 168.264 | 1.16850 | +.180″ -.010″ | +.200″ -.010 |
| 0.3125 | 5/16 | 13.746 | 0.09546 | +.045″ -.010″ | +.050″ -.010″ |
| 0.1875 | 3/16 | 8.579 | 0.05958 | ||
| 0.2500 | 1/4 | 11.162 | 0.07750 | ||
| 0.2187 | 7/32 | 9.870 | 0.06854 | ||
| 1.7500 | 1-3/4 | 73.672 | 0.51161 | +.070″ -.010″ | +.075 -.010″ |
| 1.0000 | 1 | 42.665 | 0.29628 | ||
| 1.5000 | 1-1/2 | 63.337 | 0.43984 | ||
| 1.2500 | 1-1/4 | 53.001 | 0.36806 | ||
| 1.3750 | 1-3/8 | 58.169 | 0.40395 | ||
| 1.1250 | 1-1/8 | 47.833 | 0.33217 | ||
| 3.5000 | 3-1/2 | 146.972 | 1.02064 | +.150″ -.010″ | +.160″ -.010″ |
| 3.0000 | 3 | 126.301 | 0.87709 | ||
| 0.6875 | 11/16 | 29.415 | 0.20427 | +.055″ -.010″ | +.060″ -.010″ |
| 0.3750 | 3/8 | 16.496 | 0.11456 | ||
| 0.5625 | 9/16 | 24.247 | 0.16838 | ||
| 0.5000 | 1/2 | 21.633 | 0.15044 | ||
| 0.6250 | 5/8 | 26.831 | 0.18633 | ||
| 0.4375 | 7/16 | 19.080 | 0.13250 | ||
| 2.7500 | 2-3/4 | 115.449 | 0.80173 | +.125″ -.010″ | +.150″ -.010″ |
| 2.0000 | 2 | 84.008 | 0.58339 | ||
| 2.5000 | 2-1/2 | 105.113 | 0.72995 | ||
| 2.2500 | 2-1/4 | 94.777 | 0.65817 | ||
| 2.1250 | 2-1/8 | 89.610 | 0.62229 | ||
| 0.9375 | 15/16 | 39.875 | 0.27691 | +.060″ -.010″ | +.065″ -.010″ |
| 0.7500 | 3/4 | 32.123 | 0.22308 | ||
| 0.8750 | 7/8 | 37.291 | 0.25897 | ||
| 0.8125 | 13/16 | 34.707 | 0.24102 | ||




