Kas yra S355J0?
S355J0yra ane{0}}legiruotas, didelio-stiprumo konstrukcinis plienasapibrėžtaEN 10025-2.
„S“ reiškiakonstrukcinis plienas, „355“ reiškia aminimali takumo riba 355 MPa, o „J0“ reiškia plieno pasiekimus27 J Charpy smūgio energija 0 laipsnių kampu.
Jis plačiai naudojamas statybinėse konstrukcijose, tiltuose, inžineriniuose komponentuose ir suvirintuose karkasuose, kuriems reikalingas didesnis stiprumas nei S275 serijos plienas.
1. S355J0 mechaninės savybės
| Turtas | Vertė / reikalavimas | Pastabos / Standartas |
|---|---|---|
| Derlingumo stiprumas (ReH) | Didesnis nei arba lygus355 MPa(Mažesnis arba lygus 16 mm) | EN 10025-2 |
| Tempimo stipris (Rm) | 470–630 MPa | - |
| Pailgėjimas (A5) | Didesnis nei arba lygus20% | Tipiškas konstrukcinis plienas |
| Smūgio energija (Charpy V{0}}įpjova) | Didesnis nei arba lygus27 J esant 0 laipsnių | „J0“ įvertinimas |
| Tankis | 7,85 g/cm³ | Bendras anglinis plienas |
| Kietumas (HB) | apytiksliai140–180 HB | Brinelio kietumas |
2. Cheminė sudėtis (tipinė %)
| Elementas | procentas (%) |
|---|---|
| C | Mažesnis arba lygus 0,20 |
| Si | Mažiau arba lygus 0,55 |
| Mn | Mažesnis arba lygus 1,60 |
| P | Mažiau arba lygus 0,035 |
| S | Mažiau arba lygus 0,035 |
| N | Mažiau arba lygus 0,012 |

Kas yra S355JR?
S355JRyra ane{0}}legiruotasis konstrukcinis plienasnurodytas laipsnisEN 10025-2.
„S355“ rodo aminimali takumo riba 355 MPa, ir"JR"reiškia, kad medžiaga turi pasiekti27 J smūgio energija +20 laipsniu.
Jis plačiai naudojamasstatyba, tiltai, plieninės konstrukcijos, mašinos ir bendroji gamybadėl savo stiprumo, suvirinamumo ir universalumo.
1. S355JR mechaninės savybės
| Turtas | Vertė / reikalavimas | Pastabos / Standartas |
|---|---|---|
| Derlingumo stiprumas (ReH) | Didesnis arba lygus 355 MPa | EN 10025-2 |
| Tempimo stipris (Rm) | 470–630 MPa | EN 10025-2 |
| Pailgėjimas (A5) | Didesnis arba lygus 20 proc. | Būdingas konstrukciniam plienui |
| Smūgio energija (Charpy V) | Didesnis arba lygus 27 J at+20 laipsnis | „JR“ reitingas |
| Tankis | 7,85 g/cm³ | Bendra plieno vertė |
| Brinelio kietumas (HB) | ~150–200 HB | Tipiškas diapazonas |
2. S355JR cheminė sudėtis (tipinė %)
| Elementas | % (maks. / tipinis) |
|---|---|
| C | 0.20–0.24 |
| Si | Mažiau arba lygus 0,55 |
| Mn | 1.40–1.60 |
| P | Mažiau arba lygus 0,035 |
| S | Mažiau arba lygus 0,035 |
| N | Mažiau arba lygus 0,012 |

Kuo jie skiriasi?
Mechaninių savybių palyginimas
| Įvertinimas | Išeigos stiprumas (MPa) | Tempiamasis stipris (MPa) | Smūgio energija (Charpy V) | Smūgio temperatūra |
|---|---|---|---|---|
| S355JR | Didesnis arba lygus 355 | 470–630 | Didesnis arba lygus 27 J | +20 laipsnis |
| S355J0 | Didesnis arba lygus 355 | 470–630 | Didesnis arba lygus 27 J | 0 laipsnių |
| S355J2 | Didesnis arba lygus 355 | 470–630 | Didesnis arba lygus 27 J | –20 laipsnių |
Cheminė sudėtis (tipinė %)
(Vertės šiek tiek skiriasi priklausomai nuo gaminio formos; parodytas bendras asortimentas)
| Elementas | S355JR | S355J0 | S355J2 |
|---|---|---|---|
| C | Mažesnis arba lygus 0,24 | Mažesnis arba lygus 0,20–0,24 | Mažesnis arba lygus 0,20–0,22 |
| Mn | 1.40–1.60 | 1.40–1.60 | 1.40–1.60 |
| P | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 |
| S | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 | Mažiau arba lygus 0,035 |
| N | - | Kontroliuojamas | Kontroliuojamas |
Pagrindiniai skirtumai (paprasta santrauka)
| Funkcija | S355JR | S355J0 | S355J2 |
|---|---|---|---|
| Tvirtumo lygis | Žemas | Vidutinis | Aukštas |
| Atsparumas temperatūrai | Kambario temp | Lengvas šaltis | Šaltas klimatas |
| Geriausi naudojimo atvejai | Bendrosios struktūros | Lauko konstrukcijos | Žemos{0}}temperatūros aplinka |
| Kaina | Žemiausias | Vidutinis | Aukščiausias |
„GNEE Steel“ taip pat tiekia įvairias didelio{0}}stiprumo plieno plokštes, pvz., A514 F klasės, A572 50 klasės, A588 A klasės, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E ir kt. Jei norite sužinoti daugiau apie kitų tipų plieno plokštes, galite susisiekti su karštuoju telefonu. +8615824687445 arba atsiųskite el. laišką adresuinfo@gneesteels.com.Kviečiame pasikonsultuoti su mumis ir mes labai noriai atsakysime į jūsų klausimus.




