ASTM A1011 CS B tipas ASTM A1011\/A1011M Įvadas
Mūsų įmonė visus metus užmezgė ilgalaikius ir stabilius bendradarbiavimo ryšius su Kinijos geležies ir plieno asociacijomis, geležies ir plieno asociacijomis bei geležies ir plieno įmonėmis, užtikrinančiomis aukštos kokybės ASTM A1011 CS B tipo ASTM A1011\/A1011M plieną ir suteikiančios lengvatines kainas. Mūsų ASTM A1011 CS B tipas ASTM A1011\/A1011M plieno produktai yra eksportuojami į daugiau nei 70 šalių ir regionų užsienyje ir sulaukė gerų atsiliepimų.
Taikymas:Standartinė plieno lakštų ir juostelių specifikacija, karštai valcuoti, anglies, konstrukcinė, aukšto stiprumo legiruota, aukšto stiprumo, žemo lydinio, su geresniu formatavimu.
Termiškai apdorotas:1756 laipsnis - 1278 laipsnis.
ASTM A1011 CS B tipas ASTM A1011\/A1011M Chemikalas
Anglies, silicio, mangano, fosforo, sieros yra vadinamos „penkiais elementais“. Jie yra pagrindinės plieno priemaišos. Anglies pagerina plieno kietumą. Silicis sustiprina plieno stiprumą. Manganas prisideda prie plieno tvirtumo, stiprumo ir atsparumo dilimui. Fosforas sumažina plieninį plastiškumą ir tvirtumą bei pasirodo šaltas trapumas. Tuo tarpu jis gali žymiai padidinti plieno stiprumą ir pagerinti atmosferos korozijos stabilumą. Sieroje yra karšto plieno aukšto trapumo.
| Elementas | Min | Maks | Panašus |
|---|---|---|---|
| Cu | - | 0.2000 | - |
| Ti | - | 0.0250 | - |
| NB | - | 0.0080 | - |
| V | - | 0.0080 | - |
| Ne | - | 0.0600 | - |
| Ni | - | 0.2000 | - |
| Kr | - | 0.1500 | - |
| P | - | 0.0300 | - |
| S | - | 0.0350 | - |
| Mn | - | 0.6000 | - |
| C | 0.0200 | 0.1500 | - |
ASTM A1011 CS B tipas ASTM A1011\/A1011M Mechaninis
| Derlius Rp0.2(MPA) |
Tempimas Rm(MPA) |
Poveikis Kv\/ku (J) |
Pailgėjimas A (%) |
Lūžio skerspjūvio sumažėjimas Z (%) |
Kaip pašaras apdorota būklė | Brinell kietumas (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 (didesnis arba lygus) | 368 (didesnis arba lygus) | 32 | 33 | 44 | Sprendimas ir senėjimas, atkaitinimas, Ausagas, Q+T ir tt | 112 |
ASTM A1011 CS B tipas ASTM A1011\/A1011M fizinis
Toliuose sąrašuose pateikiami ASTM A1011 CS B tipas ASTM A1011\/A1011M savybės, tokios kaip fizinės savybės, tankis, šiluminis išplėtimas.
| Temperatūra (laipsnis) |
Elastiškumo modulis (GPA) |
Vidutinis šiluminio išsiplėtimo koeficientas 10-6\/(laipsnis) tarp 20 (laipsnio) ir | Šilumos laidumas (W\/m · laipsnis) |
Specifinė šiluminė talpa (J\/kg · laipsnis) |
Specifinis elektrinis varža (Ω mm²\/m) |
Tankis (kg\/dm³) |
Puasono koeficientas, ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | - | 0.41 | - | |||
| 129 | 139 | - | 31.3 | 212 | - | ||
| 455 | - | 43 | 22.2 | 213 | 424 |
ASTM A1011\/A1011M Kiti klasės ar panašios klasės
| Pažymys | Standartas | Plotas | Turinys |
|---|---|---|---|
| A1011 HSLAS 450 klasė 1 klasė | ASTM A1011\/A1011M | Amerika | Standartinė plieno lakštų ir juostelių, karšto valcavimo, anglies, konstrukcinės, aukšto stipru |
| A1011 UHSS 90 klasė 1 tipas | ASTM A1011\/A1011M | Amerika | Standartinė plieno lakštų ir juostelių, karšto valcavimo, anglies, konstrukcinės, aukšto stipru |
| A1011 CS A tipas | ASTM A1011\/A1011M | Amerika | Standartinė plieno lakštų ir juostelių, karšto valcavimo, anglies, konstrukcinės, aukšto stipru |
| A1011 HSLAS 55 klasė 1 klasė | ASTM A1011\/A1011M | Amerika | Standartinė plieno lakštų ir juostelių, karšto valcavimo, anglies, konstrukcinės, aukšto stipru |
| A1011 SS 345 klasė | ASTM A1011\/A1011M | Amerika | Standartinė šalto valcuotos anglies konstrukcinio, labai žemo lydinio ir aukšto stipru |
| A1011 SS 380 klasė | ASTM A1011\/A1011M | Amerika | Standartinė plieno lakštų ir juostelių, karšto valcavimo, anglies, konstrukcinės, aukšto stipru |
ASTM A1011\/A1011M A1011 CS B tipas Naujausias sąrašas
ASTM A1011\/A1011M A1011 CS A tipas A
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS-F 550 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS-F 480 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS-F 410 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS-F 340 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 480 klasė 2 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 480 klasė 1 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 450 klasė 2 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 450 klasė 1 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 410 klasė 2 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 410 klasė 1 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 380 klasė 2 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 380 klasė 1 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 340 klasė 2 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 340 klasė 1 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 310 klasė 2 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 HSLAS 310 klasė 1 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 SS 550 klasė
ASTM A1008\/A1008M A1008 SS 275 klasė 2 tipas
ASTM A1008\/A1008M A1008 SS 275 klasė 1 tipas




