A387 slėgio indo kokybės plienas
Norite sužinoti daugiau apie mūsų produktus? Susisiekite su mumis el. Paštu arba telefonu.
A387 slėgio indo kokybės plienas
Slėgio indų plieninės plokštelės nurodo anglies plieną ir žemas lydinio plieno plokšteles, naudojamas slėgio indų lukštai gaminti. Tai apima anglies plieną, anglies-Manganijos plieną, mikro lydinio plieną, žemo lydinio aukšto stiprumo plieną ir žemos temperatūros plieną. Darbinė temperatūra paprastai yra nuo –20 iki 500 laipsnių, o kai kuriais atvejais gali pasiekti 560 laipsnių.
A387 plieninė plokštė, 5,9,11,12,22 ir 91 1 ir 2 laipsnio chromo molibdeno lydinio plieno plokštelė aukštai temperatūrai + korozijai, plačiai naudojama katiluose ir slėgio induose.
A387 GR5 katilo plokštės cheminė sudėtis
| Elementas | Cheminė sudėtis (%) | |
| A387 5 klasė | ||
| Anglies: | Šilumos analizė: | 0,15 maks |
| Produkto analizė: | 0,15 maks | |
| Manganas: | Šilumos analizė: | 0.30 - 0.60 |
| Produkto analizė: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosforas: | Šilumos analizė: | 0.035 |
| Produkto analizė: | 0.035 | |
| Siera (maks.): | Šilumos analizė: | 0.030 |
| Produkto analizė: | 0.030 | |
| Silicis: | Šilumos analizė: | 0,50 |
| Produkto analizė: | 0,55 maks | |
| Chromas: | Šilumos analizė: | 4.00 - 6.00 |
| Produkto analizė: | 3.90 - 6.10 | |
| Molibdenas: | Šilumos analizė: | 0.45 - 0.65 |
| Produkto analizė: | 0.40 - 0.70 |
A387 GR5 katilo plieno plokštės mechaninė savybė
| Pavadinimas: | Reikalavimas: | 5 klasė |
| A387 5 klasė | Tempimo stiprumas, ksi [mpa] | 75–100 [515–690] |
| Derlingo stiprumas, Min, KSI [MPA]/(0,2% poslinkis) | 45 [310] | |
| Pailgėjimas per 8 colius [200 mm], min % | ... | |
| Pailgėjimas per 2 colius [50 mm], min, % | 18 | |
| Ploto sumažinimas, Min % | 45 (matuojamas ant apvalaus bandinio) 40 (matuojamas ant plokščio bandinio) |
A387 Gr9 katilo kokybės plokštelės cheminė sudėtis
| Elementas | Cheminė sudėtis (%) | |
| A387 9 klasė | ||
| Anglies: | Šilumos analizė: | 0,15 maks |
| Produkto analizė: | 0,15 maks | |
| Manganas: | Šilumos analizė: | 0.30 - 0.60 |
| Produkto analizė: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosforas: | Šilumos analizė: | 0.030 |
| Produkto analizė: | 0.030 | |
| Siera (maks.): | Šilumos analizė: | 0.030 |
| Produkto analizė: | 0.030 | |
| Silicis: | Šilumos analizė: | 1,00 Maks |
| Produkto analizė: | 1,05 Maks | |
| Chromas: | Šilumos analizė: | 8.00 - 10.00 |
| Produkto analizė: | 7.90 - 10.10 | |
| Molibdenas: | Šilumos analizė: | 0.90 - 1.10 |
| Produkto analizė: | 0.85 - 1.15 | |
| Vanadis: | Šilumos analizė: | 0,04 Maks |
| Produkto analizė: | 0,05 maks |
A387 GR9 PVQ Plokštės mechaninė savybė
| Pavadinimas: | Reikalavimas: | 9 klasė |
| A387 9 klasė | Tempimo stiprumas, ksi [mpa] | 75–100 [515–690] |
| Derlingo stiprumas, Min, KSI [MPA]/(0,2% poslinkis) | 45 [310] | |
| Pailgėjimas per 8 colius [200 mm], min % | ... | |
| Pailgėjimas per 2 colius [50 mm], min, % | 18 | |
| Ploto sumažinimas, Min % | 45 (matuojamas apvaliame bandiniuose) 40 (matuojamas plokščio bandinio pavyzdyje) |
A387 GR11 katilo plieno cheminė sudėtis
| Elementas | Cheminė sudėtis (%) | |
| A387 11 klasė | ||
| Anglies: | Šilumos analizė: | 0.05 - 0.17 |
| Produkto analizė: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganas: | Šilumos analizė: | 0.40 - 0.65 |
| Produkto analizė: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosforas: | Šilumos analizė: | 0.035 |
| Produkto analizė: | 0.035 | |
| Siera (maks.): | Šilumos analizė: | 0.035 |
| Produkto analizė: | 0.035 | |
| Silicis: | Šilumos analizė: | 0.50 - 0.80 |
| Produkto analizė: | 0.44 - 0.86 | |
| Chromas: | Šilumos analizė: | 1.00 - 1.50 |
| Produkto analizė: | 0.94 - 1.56 | |
| Molibdenas: | Šilumos analizė: | 0.45 - 0.65 |
| Produkto analizė: | 0.45 - 0.70 |
A387 GR11 ASTM slėgio indo plieno mechaninė savybė
| Pavadinimas: | Reikalavimas: | 11 klasė |
| A387 11 klasė | Tempimo stiprumas, ksi [mpa] | 75–100 [515–690] |
| Derlingo stiprumas, Min, KSI [MPA]/(0,2% poslinkis) | 43 [310] | |
| Pailgėjimas per 8 colius [200 mm], min % | 18 | |
| Pailgėjimas per 2 colius [50 mm], min, % | 22 | |
| Ploto sumažinimas, Min % | ––– |
A387 GR12 slėgio indo plieno plokštės cheminė sudėtis
| Elementas | Cheminė sudėtis (%) | |
| A387 12 klasė | ||
| Anglies: | Šilumos analizė: | 0.05 - 0.17 |
| Produkto analizė: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganas: | Šilumos analizė: | 0.40 - 0.65 |
| Produkto analizė: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosforas: | Šilumos analizė: | 0.035 |
| Produkto analizė: | 0.035 | |
| Siera (maks.): | Šilumos analizė: | 0.035 |
| Produkto analizė: | 0.035 | |
| Silicis: | Šilumos analizė: | 0.15 - 0.40 |
| Produkto analizė: | 0.13 - 0.45 | |
| Chromas: | Šilumos analizė: | 0.80 - 1.15 |
| Produkto analizė: | 0.74 - 1.21 | |
| Molibdenas: | Šilumos analizė: | 0.45 - 0.60 |
| Produkto analizė: | 0.40 - 0.65 |
A387 GR12 slėgio indo plokštės medžiagos mechaninė savybė
| Pavadinimas: | Reikalavimas: | 12 klasė |
| A387 12 klasė | Tempimo stiprumas, ksi [mpa] | 65–85 [450–585] |
| Derlingo stiprumas, Min, KSI [MPA]/(0,2% poslinkis) | 40 [275] | |
| Pailgėjimas per 8 colius [200 mm], min % | 19 | |
| Pailgėjimas per 2 colius [50 mm], min, % | 22 | |
| Ploto sumažinimas, Min % | ––– |
A387 GR22 Plieno katilo plokštės cheminė savybė
| Elementas | Cheminė sudėtis (%) | |
| A387 22 klasė | ||
| Anglies: | Šilumos analizė: | 0.05 - 0.15 |
| Produkto analizė: | 0.04 - 0.15 | |
| Manganas: | Šilumos analizė: | 0.30 - 0.60 |
| Produkto analizė: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosforas: | Šilumos analizė: | 0.035 |
| Produkto analizė: | 0.035 | |
| Siera (maks.): | Šilumos analizė: | 0.035 |
| Produkto analizė: | 0.035 | |
| Silicis: | Šilumos analizė: | 0,50 |
| Produkto analizė: | 0,50 | |
| Chromas: | Šilumos analizė: | 2.00 - 2.50 |
| Produkto analizė: | 1.88 - 2.62 | |
| Molibdenas: | Šilumos analizė: | 0.90 - 1.10 |
| Produkto analizė: | 0.85 - 1.15 |
A387 GR22 katilo plokštės plieno mechaninė savybė
| Pavadinimas: | Reikalavimas: | 22 klasė |
| A387 22 klasė | Tempimo stiprumas, ksi [mpa] | 75–100 [515–690] |
| Derlingo stiprumas, Min, KSI [MPA]/(0,2% poslinkis) | 45 [310] | |
| Pailgėjimas per 8 colius [200 mm], min % | ... | |
| Pailgėjimas per 2 colius [50 mm], min, % | 18 | |
| Ploto sumažinimas, Min % | 45 (matuojamas ant apvalaus bandinio) 40 (matuojamas ant plokščio bandinio) |
Katilas ir slėgis „Veseel“ plieno plokštelės produktas IAMGE IAMGE



„Gnee Group“ komandos nuotrauka

„Gnee Group“ klientų apsilankymas



„Gnee Group“ plieno parodos



Mes turime puikų aptarnavimą po „Sales“. Jei turite klausimų apie A387 slėgio indų kokybės plieną, galite susisiekti su mumis ir mes jums atsakysime per dvi valandas.
Populiarus Žymos: A387 slėgio indų kokybės plienas, Kinija A387 slėgio indų kokybės plieno gamintojai, gamyklos
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą













