10CrMo9-10 plieninė plokštė šilumokaičiui
Norite sužinoti daugiau apie mūsų gaminius? Prašome susisiekti su mumis el. paštu arba telefonu.
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. yra viena profesionaliausių 10crmo9-10 plieno plokščių, skirtų šilumokaičių gamintojams ir tiekėjams Kinijoje. Sveiki atvykę į didmeninę šilumokaičio 10crmo9-10 plieninę plokštę konkurencinga kaina iš mūsų gamyklos. Yra geras aptarnavimas ir kokybiškos prekės.
10CrMo9-10 plieninė plokštė šilumokaičiui
10CrMo9-10 plieno plokštė katilams ir slėginiams indams yra viena iš plieno rūšių pagal DIN EN10273 standartą. Šis plienas yra specialus legiruotas plienas, pasižymintis specifinėmis aukštos temperatūros savybėmis. 10CrMo9-10 slėginių indų plieninė plokštė daugiausia naudojama perkaitintuvų ir karšto garo vamzdžių katilų konstrukcijose, kolektoriuose ir naftos chemijos įrangos konstrukcijose. Maksimali darbinė temperatūra: 530 laipsnių.
10CrMo9-10 katilinės klasės plokščių cheminė sudėtis
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | N | Cu |
| 0.08 - 0.14 | max 0,5 | 0.4 - 0.8 | max 0,02 | max 0,01 | 2 - 2.5 | 0.9 - 1.1 | maks. 0,012 | max 0,3 |
10CrMo9-10 katilinės plokštės Mechaninės savybės
| Mechaninės savybės | Matmenys (milimetrais) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | Nuo 16 iki 40 mm | nuo 40 iki 60 mm | nuo 100 iki 150 mm | |||
| Būklė: Normalizuota | ||||||
| Tempimo įtempis Re | nuo 480 iki 630 MPa | nuo 460 iki 610 MPa | nuo 470 iki 620 MPa | |||
| Išeiga Rp0,2 | MPa > 300 | MPa > 310 | MPa > 290 | MPa> 250 | MPa > 270 | |
| Pailgėjimas A % | > 18 % | > 17 % | ||||
| Įpjovos tvirtumas KV20 laipsnis | > 31 J | > 27 J | ||||
| Matmenys | Būklė: termiškai apdorotas | |||||
| nuo 100 iki 150 mm | nuo 60 iki 100 mm | Nuo 150 iki 250 mm | ||||
| Pailgėjimas A % | > 17 % | > 17 % | > 17 % | |||
| Įpjovos tvirtumas KV20 laipsnis | > 27 J | > 27 J | > 27 J | |||
| Išeiga Rp0,2 | MPa > 260 | MPa > 280 | MPa > 250 | |||
| Tempimo įtempis Re | MPa nuo 460 iki 610 | MPa nuo 470 iki 620 | MPa nuo 450 iki 600 | |||
10CrMo9-10 katilo kokybės plieninės plokštės sienelės storis ir tolerancija
| Tolerancija, % | Išorinis skersmuo, mm | Sienelės storis, mm |
| +17.5/-12.5 | 130<OD Mažesnis arba lygus 320 | WT Mažesnis arba lygus 0,05*OD |
| ±12.5 | 0,05*OD<WT Mažesnis arba lygus 0,11*OD | |
| ±10 | WT>0,11*OD | |
| +15/-10 | OD mažesnis arba lygus 130 | WT Mažesnis arba lygus 2*S (DIN 2448) |
| +12.5/-10 | 2*S(DIN 2448)<WT Mažiau arba lygus 4*S(DIN 2448) | |
| ±9 | WT>4*S (DIN 2448) | |
| +22.5/-12.5 | 320<OD Mažesnis arba lygus 660 | WT Mažesnis arba lygus 0,05*OD |
| +15/-12.5 | 0,05*OD<WT Mažesnis arba lygus 0,09*OD | |
| +12.5/-10 | WT>0,09*OD |
Boiler and Pressure Veseel plieno plokštės gaminio paveikslėlis



GNEE grupės komandos nuotr

GNEE grupės klientų apsilankymas



GNEE grupės plieno parodos



Turime profesionalų internetinio aptarnavimo personalą. Jei turite klausimų apie 10CrMo9-10 plieninę plokštę šilumokaičiui, atsiųskite mums užklausą ir mes jums atsakysime per vieną darbo dieną.
Populiarus Žymos: 10CrMo9-10 plieno plokštė šilumokaičiui, Kinija 10CrMo9-10 plieno plokštė šilumokaičių gamintojams, gamykla
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą













