10Crmo9-10 Plieninė plokštė rezervuarai
Norite sužinoti daugiau apie mūsų produktus? Susisiekite su mumis el. Paštu arba telefonu.
10Crmo9-10 Plieninė plokštė rezervuarai
„10CRMO9-10“ laivo plokštelė yra aukštos kokybės plienas, paprastai naudojamas rezervuarų gamyboje. Šis plienas pasižymi labai geromis mechaninėmis savybėmis ir pasižymi puikiu atsparumu šilumai. Dėl aukštos temperatūros stiprumo ji yra ideali medžiaga, skirta naudoti rezervuaruose, veikiančiuose aukštos temperatūros sąlygomis.
Vienas iš pagrindinių „10CRMO9-10“ katilo plokštelės pranašumų yra jo ilgalaikis patvarumas. Tai yra labai patikimas rezervuarų ir kitų konstrukcijų pasirinkimas ir gali atlaikyti atšiaurią aplinką, nepažeidžiant ir neprarandant mechaninių savybių.
10Crmo9-10 slėgio indo plieno cheminė sudėtis
| Pažymys | Elemento max (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Al (min) | N | |
| 10Crmo9-10 | 0.08-0.14 | 0.50 | 0.4-0.80 | 0.020 | 0.010 | 0.012 | |
| Kr | Cu | MO | NB | Ni | Ti | V | |
| 2.0-2.50 | 0.30 | 0.90-1.10 | |||||
10Crmo9-10 Plieno katilo plokštės mechaninė savybė
| Mechaninės savybės | Matmenys (milimetru) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 16–40 mm | 40–60 mm | 100–150 mm | |||
| Būklė: normalizuota | ||||||
| Tempimo įtempis Re | Nuo 480 iki 630 MPA | Nuo 460 iki 610 MPA | Nuo 470 iki 620 MPa | |||
| Derlingumo stiprumas RP0,2 | MPA> 300 | MPA> 310 | MPA> 290 | MPa> 250 | MPA> 270 | |
| Pailgėjimas% | > 18 % | > 17 % | ||||
| Notch kietumas KV20 laipsnis | > 31 J | > 27 J | ||||
| Matmenys | Būklė: šilumos autostracija | |||||
| 100–150 mm | Nuo 60 iki 100 mm | 150–250 mm | ||||
| Pailgėjimas% | > 17 % | > 17 % | > 17 % | |||
| Notch kietumas KV20 laipsnis | > 27 J | > 27 J | > 27 J | |||
| Derlingumo stiprumas RP0,2 | MPA> 260 | MPA> 280 | MPA> 250 | |||
| Tempimo įtempis Re | MPA nuo 460 iki 610 | MPA nuo 470 iki 620 | MPA nuo 450 iki 600 | |||
10Crmo9-10 slėgio indo plokštės medžiagos dydžio diagrama
| Dydis (coliais) | Dydis (mm) |
|---|---|
| .134 colio | 3,40 mm |
| .125 colio | 3,18 mm |
| .187 colio | 4,75 mm |
| .156 colio | 3,96 mm |
| .312 colio | 7,92 mm |
| .250 colio | 6,35 mm |
| .500 colių | 12,7 mm |
| .375 colio | 9,53 mm |
| .750 colio | 19,1 mm |
| .600 colio | 15,9 mm |
| .875 colio | 22,2 mm |
| 1,125 colio | 28,6 mm |
| 1 colio | 25,4 mm |
| 1,500 colio | 38,1 mm |
| 3 colių | 76,2 mm |
| 1,250 colio | 31,8 mm |
| 2 colių | 50,8 mm |
| 1,750 colio | 44,5 mm |
| 2,500 colio | 63,5 mm |
Slėgio indo kokybės plieno plokštės produktas iampe



„Gnee Group“ komandos nuotrauka

„Gnee Group“ klientų apsilankymas



„Gnee Group“ plieno parodos



Mes palaikome daugialypės specializacijos, daugialypės prekės ženklo indų plieno plokštelių pritaikymą, jei turite 10Crmo9-10 plieninę plokštelę, skirtą rezervuarui ar kitiems indų plieninės plokštės gaminio pritaikymo poreikiams, susisiekite su mumis!
Populiarus Žymos: 10CRMO9-10 Plieninė plokštė rezervuarai, Kinija 10Crmo9-10 Plieninė plokštė, skirta rezervuarų gamintojams, gamyklai
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












